Um tijolo em forma de cubo fica sobre uma superfície aquecida capaz de aquecer a parte inferior do tijolo a uma temperatura constante de 90 graus. O ar ao redor do tijolo está a uma temperatura constante de 25 graus. Uma seção perpendicular que atravessa o centro do tijolo é uma matriz de 10x10 mostrando a temperatura em cada um dos 100 pontos.
Especificaremos que podemos determinar a mudança de temperatura de qualquer ponto da matriz calculando a média de sua temperatura com as temperaturas de seus 8 pontos contíguos (verticais, horizontais e diagonais). Se o ponto estiver na borda ou no canto da matriz, alguns desses 8 pontos estarão à temperatura ambiente de 25 graus.
Dado que, no instante t=0, a parte inferior do tijolo está a 90 graus e o restante do tijolo está à temperatura ambiente de 25 graus, elabore uma função que calcule a matriz de temperaturas em um momento posterior t, em minutos. Você recalculará as temperaturas em intervalos de um minuto. Arredonde-as para o grau mais próximo.
hotBrick(0) ➞ [
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90]
]
hotBrick(1) ➞ [
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[39, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 39]
[90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90]
]
hotBrick(10) ➞ [
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
[25, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 25]
[26, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 27, 26]
[28, 30, 32, 33, 33, 33, 33, 32, 30, 28]
[31, 36, 39, 41, 41, 41, 41, 39, 36, 31]
[38, 47, 51, 53, 54, 54, 53, 51, 47, 38]
[50, 65, 69, 70, 71, 71, 70, 69, 65, 50]
[90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90]
]t baseiam-se exclusivamente nos números do momento anterior t-1.