Crie uma função que receba um caractere de a a h como número da coluna e um inteiro de 1 a 8 como número da linha, que juntos representam a localização de uma dama em um tabuleiro de xadrez de tamanho normal. Retorne este array bidimensional 8x8.
Este array deve ser composto por zeros e uns. Os uns são colocados nas posições para as quais a dama pode se mover em um movimento, e os zeros representam as posições do tabuleiro para as quais ela não pode se mover.
checkBoard("a", 1) ➞ [
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
]
checkBoard("h", 4) ➞ [
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1],
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1],
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
]
checkBoard("c", 8) ➞ [
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1],
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0],
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
]A posição atual da dama é zero, pois é impossível mover-se para essa posição durante um turno, porque a dama já está lá.