En la astrología occidental, hay doce posibles intervalos de fechas para establecer el signo zodiacal de una persona, y cada signo tiene su propio símbolo.
| Signo | Símbolo | Intervalo |
|---|---|---|
| Aries | ♈ | 21 de marzo – 20 de abril |
| Tauro | ♉ | 21 de abril – 21 de mayo |
| Géminis | ♊ | 22 de mayo – 21 de junio |
| Cáncer | ♋ | 22 de junio – 22 de julio |
| Leo | ♌ | 23 de julio – 22 de agosto |
| Virgo | ♍ | 23 de agosto – 23 de septiembre |
| Libra | ♎ | 24 de septiembre – 23 de octubre |
| Escorpio | ♏ | 24 de octubre – 22 de noviembre |
| Sagitario | ♐ | 23 de noviembre – 21 de diciembre |
| Capricornio | ♑ | 22 de diciembre – 20 de enero |
| Acuario | ♒ | 21 de enero – 19 de febrero |
| Piscis | ♓ | 20 de febrero – 20 de marzo |
Dada una cadena dob que representa una fecha de nacimiento en el formato completo de EE. UU., implementa una función que devuelva el símbolo zodiacal correspondiente según la tabla anterior.
zodiacSymbol("May 9, 1951") ➞ "♉"
// Taurus
zodiacSymbol("October 31, 1977") ➞ "♏"
// Scorpio
zodiacSymbol("January 19, 1985") ➞ "♑"
// Capricorn