Figuras de N lados
Crea una función que reciba un número entero del 1 al 10 y devuelva el nombre de la figura correspondiente en minúsculas.
| Entrada | Salida |
|---|---|
| 1 | "circle" |
| 2 | "semi-circle" |
| 3 | "triangle" |
| 4 | "square" |
| 5 | "pentagon" |
| 6 | "hexagon" |
| 7 | "heptagon" |
| 8 | "octagon" |
| 9 | "nonagon" |
| 10 | "decagon" |
Ejemplos
nSidedShape(3) // "triangle"
nSidedShape(1) // "circle"
nSidedShape(9) // "nonagon"Notas
El desafío está pensado para resolverse sin condicionales.