Crea una función que reciba un número entero como entrada y devuelva la figura con esa cantidad de lados. Estas son las salidas esperadas para estas entradas.
| Entradas | Salidas |
|---|---|
| 1 | "circle" |
| 2 | "semi-circle" |
| 3 | "triangle" |
| 4 | "square" |
| 5 | "pentagon" |
| 6 | "hexagon" |
| 7 | "heptagon" |
| 8 | "octagon" |
| 9 | "nonagon" |
| 10 | "decagon" |
NSidedShape(3) ➞ "triangle"
NSidedShape(1) ➞ "circle"
NSidedShape(9) ➞ "nonagon"