Amenaza de la reina
Crea una función que reciba un carácter de la a a la h como número de columna y un entero del 1 al 8 como número de fila que, en conjunto, representan la ubicación de una reina en un tablero de ajedrez de tamaño normal. Devuelve esta lista bidimensional de 8x8.
Esta lista debe estar compuesta por ceros y unos. Los unos se colocan en las posiciones a las que la reina puede moverse en un movimiento y los ceros representan las posiciones del tablero a las que no puede moverse.
Ejemplos
check_board("a", 1) ➞ [
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
]
check_board("h", 4) ➞ [
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1],
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1],
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
]
check_board("c", 8) ➞ [
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1],
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0],
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
]Notas
La posición actual de la reina es un cero, ya que es imposible moverse a esa posición durante un turno porque la reina ya está allí.